小型蘇瑪罐
適合于室內空氣、局部、緊急情況和土壤采樣等應用。
容積為400cc或1,000cc。
可用快速接頭與采樣器或分析儀器連接。
可以選用經過Siltek 處理或未經處理的不銹鋼閥。
這些小型采樣器是用于有控制的采樣,例如個人空氣采樣,可代替罐式或泵式采樣。這種1,000 cc的采樣罐符合TO-14A,
TO-15, IP-1A, ASTM 5466, OSHAPV 2120, 和NJ DEP
低水平TO-15方法的要求。適合采樣分析空氣中的揮發性有機化合物。Restek 提供的產品包括不銹鋼和 Siltek 制造的兩種類型,
具有*好的惰性。我們將繼續提供空氣采樣領域*一無二的被動涂層技術。嘗試使用Siltek制造的罐,你會得到*穩定的分析結果。
訂貨信息:
小型蘇瑪罐
貨號 | 配置 | 工藝條件 | 體積 |
24188 | 配快接頭 | 電拋光技術處理 | 400 cc |
24194 | 配快接頭 | 電拋光技術處理 | 1,000 cc |
24189 | 配快接頭 | Siltek-技術處理 | 400 cc |
24195 | 配快接頭 | Siltek-技術處理 | 1,000 cc |
24190 | 配經過Siltek處理快接頭 | Siltek-技術處理 | 400 cc |
24196 | 配經過Siltek處理快接頭 | Siltek-技術處理 | 1,000 cc |
26456 | 配RAVE閥 | 電拋光技術處理 | 400 cc |
26459 | 配RAVE閥 | 電拋光技術處理 | 1,000 cc |
26457 | 配RAVE閥 | Siltek-技術處理 | 400 cc |
26460 | 配RAVE閥 | Siltek-技術處理 | 1,000 cc |
26458 | 配Siltek-技術處理 RAVE 閥 | Siltek-技術處理 | 400 cc |
26461 | 配Siltek-技術處理 RAVE 閥 | Siltek-技術處理 | 1,000 cc |
24205 | 無閥 | 電拋光技術處理 | 400 cc |
24206 | 無閥 | 電拋光技術處理 | 1,000 cc 停售 |
24207 | 無閥 | Siltek-技術處理 | 400 cc |
24208 | 無閥 | Siltek-技術處理 | 1,000
cc 停售 |
尺寸:
400 cc = 直徑2.75” , 長5.35” (7 x 13.6 cm)
1,000 cc = 直徑2.75”,長11.92”
(7 x 30 cm)