共立水質離子測試包
日本共立測試包、污水測試包、水質測試包、水質試劑盒、水質檢測包、水質簡易測定器、水質測試盒、水質分析包、水質藥劑包、污水檢測包,水質檢測盒,水質分析儀。
日本共立測試包是日本*大的水質試劑盒生產廠家,封裝試劑是簡單的水質檢測工具。將試劑封裝在聚乙烯管中,用簡單的操作即可測定比分析用試驗紙更低的濃度(與本公司產品相比),共有59種水質項目供客戶選擇:工程管理,排水管理,環境調查,自來水,水管,飲用水檢查等.
日本共立測試包使用方法:
① 拔出管子頭部的線。
② 使孔朝上,用手牢牢捏住管子下半部,排出上部空氣。
③ 保持圖2的捏住管子的狀態,將洞插入專用杯,松開手指,吸入被測水(檢測的水是管的一半)
④ 輕輕震搖5-6次,在指定的時間吸入的被測水的變色與標準色卡進行比較,查找相同或相似顏色,該處所示的數值即為所測水質的濃度值。(mg/L=ppm)
日本共立測試包用途:便能測出污水中金屬或化學品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環境污染,PCB廠,電鍍廠污水處理等多方面,使用方法非常簡單而且非常安全,快速準確任何人都會使用。
日本共立測試包特長:
無需PH校正 …………… PH5~PH9之間都可以使用
不用任何器具…………… 只要將預埋線拉出
快速得出結果…………… 大部分項目僅需約2-5分鐘時間
輕巧方便 …………… 每只試管重量約1公克
不會損壞 …………… 外層以PE塑膠制試管制成
日本共立測試包檢測項目及技術參數:
型 號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測定回數 |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 |
WAK-Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK-Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+ | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+(D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2? | 過氧化氫(高濃度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Me | 5種金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 |
WAK-Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-NH4(C) | 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
WAK- NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-NI | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 鎳(低濃度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 |
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 |
WAK-NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 |
WAK-O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔14階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2間隔12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔7階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 鈀 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
WAK-PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK-PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 |
WAK-PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 |
WAK-PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 |
WAK-S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK-SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |