石英毛細管空管
標準聚酰胺膠涂層毛細管產品標準
產品編號 | 內徑(μm) | 偏差(μm) | 外徑(μm) | 偏差(μm) | 涂層(μm) | 偏差(μm) |
YW05365 | 5 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW010365 | 10 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW025365 | 25 | ±3 | 365 | ±10 | 25 | ±5 |
YW050365 | 50 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW075365 | 75 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW100365 | 100 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW150365 | 150 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
YW200320 | 200 | ±10 | 320 | ±10 | 20 | ±4 |
YW250370 | 250 | ±12 | 370 | ±10 | 20 | ±4 |
YW320450 | 320 | ±12 | 450 | ±10 | 25 | ±4 |
YW530690 | 530 | ±12 | 690 | ±10 | 30 | ±5 |
注:可按用戶要求修改幾何參數 |
標準聚酰胺涂層毛細管理化性能:
人工合成的高純度石英玻璃其金屬粒子總含量≤30、
OH含量≤100
抗張拉力>300Kpsi
工作溫度350℃,高可達400℃。