Tedlar Bag 泰德拉采樣袋
Tedlar BAG 泰德拉袋
● Tedlar BAG 是由聚氟乙烯薄膜制成。
● 操作溫度上限:100℃
● 薄膜厚度:50μm
應用:無機氣體、有機溶劑等。
Tedlar袋適用于從**性氣體到有機溶劑氣體的各種化合物,但存在一些問題。 例如,下圖顯示了使用Tedlar Bag上的滲透率測量系統(LYSSY GPM-250)測量的O2,N2,CH4和CO2滲透率。 根據此結果,CO2的滲透率比CH4和N2的滲透率大得多。 在有機溶劑氣體中可以看到這種趨勢,丁醇和乙酸丁酯具有較高的滲透性。 因此,取決于樣品氣體的成分,泰德拉袋可能并不總是*佳的。
訂貨信息:
Tedlar Bag 泰德拉采樣袋
名稱 | 規格 | 選型
| Qty. | Cat.No. |
---|
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 10pcs | 3008-96101 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 10pcs | 3008-96105 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 10pcs | 3008-96110 |
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 1pc | 3008-11101 |
Tedlar Bag | 1L | AAK-1 | 1pc | 3008-91101 |
Tedlar Bag | 1L | AAS-1 | 1pc | 3008-11701 |
Tedlar Bag | 1L | AB-1 | 1pc | 3008-11201 |
Tedlar Bag | 1L | CC-1 | 1pc | 3008-13301 |
Tedlar Bag | 1L | CCK-1 | 1pc | 3008-93301 |
Tedlar Bag | 1L | CCS-1 | 1pc | 3008-13801 |
Tedlar Bag | 1L | CD-1 | 1pc | 3008-13401 |
Tedlar Bag | 1L | CE-1 | 1pc | 3008-13501 |
Tedlar Bag | 1L | CEK-1 | 1pc | 3008-93501 |
Tedlar Bag | 1L | EE-1 | 1pc | 3008-15501 |
Tedlar Bag | 1L | EEK-1 | 1pc | 3008-95501 |
Tedlar Bag | 2L | AA-2 | 1pc | 3008-11102 |
Tedlar Bag | 2L | AAK-2 | 1pc | 3008-91102 |
Tedlar Bag | 2L | AAS-2 | 1pc | 3008-11702 |
Tedlar Bag | 2L | AB-2 | 1pc | 3008-11202 |
Tedlar Bag | 2L | CC-2 | 1pc | 3008-13302 |
Tedlar Bag | 2L | CCK-2 | 1pc | 3008-93302 |
Tedlar Bag | 2L | CCS-2 | 1pc | 3008-13802 |
Tedlar Bag | 2L | CD-2 | 1pc | 3008-13402 |
Tedlar Bag | 2L | CE-2 | 1pc | 3008-13502 |
Tedlar Bag | 2L | CEK-2 | 1pc | 3008-93502 |
Tedlar Bag | 2L | EE-2 | 1pc | 3008-15502 |
Tedlar Bag | 2L | EEK-2 | 1pc | 3008-95502 |
Tedlar Bag | 3L | AA-3 | 1pc | 3008-11103 |
Tedlar Bag | 3L | AAK-3 | 1pc | 3008-91103 |
Tedlar Bag | 3L | AAS-3 | 1pc | 3008-11703 |
Tedlar Bag | 3L | AB-3 | 1pc | 3008-11203 |
Tedlar Bag | 3L | CC-3 | 1pc | 3008-13303 |
Tedlar Bag | 3L | CCK-3 | 1pc | 3008-93303 |
Tedlar Bag | 3L | CCS-3 | 1pc | 3008-13803 |
Tedlar Bag | 3L | CD-3 | 1pc | 3008-13403 |
Tedlar Bag | 3L | CE-3 | 1pc | 3008-13503 |
Tedlar Bag | 3L | CEK-3 | 1pc | 3008-93503 |
Tedlar Bag | 3L | EE-3 | 1pc | 3008-15503 |
Tedlar Bag | 3L | EEK-3 | 1pc | 3008-95503 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 1pc | 3008-11105 |
Tedlar Bag | 5L | AAK-5 | 1pc | 3008-91105 |
Tedlar Bag | 5L | AAS-5 | 1pc | 3008-11705 |
Tedlar Bag | 5L | AB-5 | 1pc | 3008-11205 |
Tedlar Bag | 5L | CC-5 | 1pc | 3008-13305 |
Tedlar Bag | 5L | CCK-5 | 1pc | 3008-93305 |
Tedlar Bag | 5L | CCS-5 | 1pc | 3008-13805 |
Tedlar Bag | 5L | CD-5 | 1pc | 3008-13405 |
Tedlar Bag | 5L | CE-5 | 1pc | 3008-13505 |
Tedlar Bag | 5L | CEK-5 | 1pc | 3008-93505 |
Tedlar Bag | 5L | EE-5 | 1pc | 3008-15505 |
Tedlar Bag | 5L | EEK-5 | 1pc | 3008-95505 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 1pc | 3008-11110 |
Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 1pc | 3008-91110 |
Tedlar Bag | 10L | AAS-10 | 1pc | 3008-11710 |
Tedlar Bag | 10L | AB-10 | 1pc | 3008-11210 |
Tedlar Bag | 10L | CC-10 | 1pc | 3008-13310 |
Tedlar Bag | 10L | CCK-10 | 1pc | 3008-93310 |
Tedlar Bag | 10L | CCS-10 | 1pc | 3008-13810 |
Tedlar Bag | 10L | CD-10 | 1pc | 3008-13410 |
Tedlar Bag | 10L | CE-10 | 1pc | 3008-13510 |
Tedlar Bag | 10L | CEK-10 | 1pc | 3008-93510 |
Tedlar Bag | 10L | EE-10 | 1pc | 3008-15510 |
Tedlar Bag | 10L | EEK-10 | 1pc | 3008-95510 |
清洗泰德拉采樣袋
由于Tedlar袋具有性價比高、使用方便等優點,常被用于汽車內飾材料中揮發性有機物的采樣袋法測定。但是由于袋子本身是由N、N-二甲基乙酰胺、苯酚等毛料生成的,所以使用前需要清洗袋子內部。清洗的方法需要大量的時間和成本,因為它涉及到封裝氮氣,加熱很長時間,然后將氮氣從袋子中取出幾次。為此,我們推出了清潔的Tedler袋,大大減少了毛坯的成分。清潔后的Tedler袋對樣品采集袋的使用有很強的測量能力,如采樣袋法、工作環境測量、異味物質的分析、VOC排放控制系統的測量等
Description | Volume | Manufacturer P/N | Qty. | Cat.No. |
---|
Conditioned Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 10pcs | 3008-20010 |